[vc_row][vc_column][md_text fontsize=”16″ lineheight=”26″ css_animation_delay=”0″]
Прейскурант с 14.07.2020г.
№ | Вид исследования | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Органы брюшной полости: | ||
1 | Комплекс ЖКТ 3 органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1800 |
2 | Комплекс ЖКТ 4 органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
3 | ЖКТ (3 органа) + водно-сифонная проба | 2800 |
4 | ЖКТ (4 органа) + водно-сифонная проба | 3000 |
5 | ЖКТ (3 органа) с эластограммой | 2300 |
6 | ЖКТ (4 органа) с эластограммой | 2500 |
7 | ЖКТ (3 органа) + мезентериальных лимфоузлов | 2700 |
8 | ЖКТ (4 органа) + мезентериальных лимфоузлов | 2900 |
9 | ЖКТ (3 органа) + мезентериальных лимфоузлов+ водно-сифонная проба | 3700 |
10 | ЖКТ (4 органа) + мезентериальных лимфоузлов+ водно-сифонная проба | 3900 |
11 | Печень | 600 |
12 | Желчный пузырь | 600 |
13 | Поджелудочная железа | 600 |
14 | Селезенка | 600 |
15 | Водно-сифонная проба | 2000 |
16 | Мезентериальные лимфоузлы | 900 |
Органы мочеполовой системы | ||
17 | Почки и надпочечники | 1000 |
18 | Почки с определением подвижности | 1200 |
19 | Сосуды почек | 1000 |
20 | Почки с определением ПМР (пузырно-мочеточникового рефлюкса) | 1200 |
21 | Почки с эластограммой | 1500 |
22 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 500 |
23 | Предстательная железа и мочевой пузырь, определение остаточной мочи | 1000 |
24 | ТРУЗИ | 1200 |
25 | Мошонка | 1000 |
Поверхностно расположенные органы | ||
26 | Щитовидная железа, региональные лимфоузлы | 1000 |
27 | Щитовидная железа с эластограммой | 1500 |
28 | Паращитовидные железы | 600 |
29 | Новообразования | 1000 |
30 | Вилочковая железа | 1000 |
31 | Слюнные железы | 1000 |
32 | Региональные лимфоузлы (1 область) | 900 |
Сердце и сосуды | ||
33 | Сердце | 2000 |
34 | Сосуды шеи (УЗДГ БЦА) | 1500 |
35 | Сосуды головы и шеи | 2000 |
36 | Сосуды нижних конечностей артерии и вены | 2500 |
37 | Сосуды верхних конечностей | 1500 |
38 | Аорта брюшной полости | 1000 |
39 | Аорта грудной полости | 1000 |
40 | ЭКГ с заключением врача | 600 |
Суставы | ||
41 | Плечевые суставы | 1000 |
42 | Локтевые суставы | 1000 |
43 | Коленные суставы | 1000 |
Педиатрия | ||
44 | Тазобедренные суставы (детям до 3 месяцев) | 1000 |
45 | Нейросонография (детям до 1 года) | 1000 |
Молочные железы | ||
46 | Молочные железы и региональные лимфоузлы | 1000 |
47 | Молочные железы с эластограммой | 1500 |
Гинекология | ||
48 | Гинекология | 1500 |
49 | Гинекология фолликулометрия | 800 |
50 | Гинекология с эластограммой | 2000 |
51 | Беременные до 12 недель | 1000 |
52 | Беременные 12 — 22 недели | 1300 |
53 | Беременные 22 — 40 недель | 1500 |
54 | Беременные с 30 недель + допплерометрия | 2500 |
55 | Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1000 |
56 | Консультация врача гинеколога первичная | 1000 |
57 | Консультация врача гинеколога повторно | 500 |
58 | Гинекологический осмотр | 1000 |
59 | Кольпоскопия | 2000 |
60 | Биопсия (взятие материала) | 1000 |
61 | Анализ биоматериала | прайс-лист лаборатории «Гемотест» |
62 | Введение в/м спирали (своя спираль) | 1500 |
63 | Удаление в/м спирали | 1000 |
64 | Удаление инородного тела из влагалища | 1000 |
Главный врач ООО «Ол-мед» | Тимофеева Л.Я. |
Сочи, ул. Виноградная, д. 20А, оф. 32, ул. Кубанская, д.3а, оф. 18
Запись по тел. 2333-869, 296-03-32 [/md_text][/vc_column][/vc_row]